Таблицы бжу и калорийности по алфавиту и разделам

Рыба и морепродукты

Продукт Калорийность Белки Жиры Углеводы
Бычки 145 12,8 8,1 5,2
Горбуша 147 21 7
Икра кеты зернистая 251 31,6 13,8
Икра лещевая пробойная 142 24,7 4,8
Икра минтаевая пробойная 131 28,4 1,9
Икра осетровая зернистая 203 28,9 9,7
Камбала 88 16,1 2,6
Кальмар 75 18 0,3
Карась 87 17,7 1,8
Карп 96 16 3.6
Кета 138 22 5.6
Корюшка 91 15.5 3.2
Краб 69 16 0,5
Креветка 83 18 0,8
Креветка дальневосточная 134 28,7 1,2
Ледяная 75 15.5 1.4
Лещ 105 17.1 4.1
Семга 219 20.8 15.1
Макрурус 60 13.2 0.8
Минога 166 14.7 11.9
Минтай 70 15.9 0.7
Мойва 157 13.4 11.5
Морская капуста 5 0,9 0,2 3
Навага 73 16.1 1
Налим 81 18.8 0.6
Нототения мраморная 156 14.8 10.7
Окунь морской 117 17.6 5.2
Окунь речной 82 18.5 0.9
Осётр 164 16.4 10.9
Палтус 103 18.9 3
Паста «Океан» 137 18,9 6,8
Печень трески 613 4,2 65,7
Путассу 72 16.1 0.9
Рыба-сабля 110 20.3 3.2
Рыбец каспийский 98 19.2 2.4
Сазан 121 18.4 5.3
Сайра крупная 262 18.6 20.8
Сайра мелкая 143 20.4 0.8
Салака 121 17.3 5.6
Сельдь 242 17.7 19.5
Сиг 144 19 7.5
Скумбрия 153 18 9
Сом 144 16.8 8.5
Ставрида 119 18.5 5
Стерлядь 320 17 6.1
Судак 83 19 0.8
Трепанг 35 7,3 0,6
Треска 75 17.5 0.6
Тунец 96 22,7 0,7
Угольная рыба 158 13.2 11.6
Угорь морской 94 19.1 1.9
Угорь 333 14.5 30.5
Хек 86 16.6 2.2
Щука 82 18.8 0.7
Язь 117 18.2 0.3

Овощи — Таблица калорийности

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы Ккал в 100 гр.
Баклажаны 91 0,6 0,1 5,5 24
Брюква 87,5 1,2 0,1 8,1 37
Горошек зеленый 80 5,0 0,2 13,3 72
Кабачки 93 0,6 0,3 5,7 27
Капуста белокочанная 90 1,8 5,4 28
Капуста краснокочанная 90 1,8 6,1 31
Капуста цветная 90,9 2,5 4,9 29
Картофель 76 2 0,1 19,7 83
Лук зеленый (перо) 92,5 1,3 4,3 22
Лук порей 87 3 7,3 40
Лук репчатый 86 1,7 9,5 43
Морковь красная 88,5 1,3 0,1 7 33
Огурцы грунтовые 95 0,8 3 15
Огурцы парниковые 96,5 0,7 1,8 10
Перец зеленый сладкий 92 1,3 4,7 23
Перец красный сладкий 91 1,3 5,7 27
Петрушка (зелень) 85 3,7 8,1 45
Петрушка (корень) 85 1,5 11 47
Ревень (черешковый) 94,5 0,7 2,9 16
Редис 93 1,2 4,1 20
Редька 88,6 1,9 7 34
Репа 90,5 1,5 5,9 28
Салат 95 1,5 2,2 14
Свекла 86,5 1,7 10,8 48
Томаты (грунтовые) 93,5 0,6 4,2 19
Томаты (парниковые) 94,6 0,6 2,9 14
Зеленая фасоль 90 4 4,3 32
Хрен 77 2,5 16,3 71
Черемша 89 2,4 6,5 34
Чеснок 70 6,5 21,2 106
Шпинат 91,2 2,9 2,3 21
Щавель 90 1,5 5,3 28

Сладости — Таблица калорийности

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы Ккал в 100 гр.
Мед 17,2 0,8 80,3 308
Драже фруктовое 7 3,7 10,2 73,1 384
Зефир 20 0,8 78,3 299
Ирис 6,5 3,3 7,5 81,8 387
Мармелад 21 0,1 77,7 296
Карамель 4,4 0,1 77,7 296
Конфеты, глаз-ые шоколадом 7,9 2,9 10,7 76,6 396
Пастила 18 0,5 80,4 305
Сахар 0,2 0,3 99,5 374
Халва тахинная 3,9 12,7 29,9 50,6 510
Халва подсолнечная 2,9 11,6 29,7 54 516
Шоколад темный 0,8 5,4 35,3 52,6 540
Шоколад молочный 0,9 6,9 35,7 52,4 547
Вафли с фр-ми начинками 12 3,2 2,8 80,1 342
Вафли с жировыми начинками 1 3,4 30,2 64,7 530
Пирожное слоеное с кремом 9 5,4 38,6 46,4 544
Пирожное слоеное с яблоком 13 5,7 25,6 52,7 454
Пирожное бисквитное 21 4,7 9,3 84,4 344
Пряники 14,5 4,8 2,8 77,7 336
Торт бисквитный 25 4,7 20 49,8 386
Торт миндальный 9,3 6,6 35,8 46,8 524

Зачем нужно знать калорийность продуктов

Используя данные полной таблицы, вы можете:

  • избегать ошибок при комбинировании ингредиентов;
  • потреблять суточную норму белков, жиров и углеводов;
  • предотвратить переедание или недоедание;
  • подобрать оптимальный рацион для похудения, поддержания или набора массы.

Дополнительно вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела и калькулятором калорий калорий, который поможет рассчитать оптимальное количество и соотношение продуктов питания по разным системам. Например, для быстрого похудения нужно употреблять не более 1200 калорий в день с учетом минимальной физической активности. Подобрать такой рацион можно с учетом роста, веса, возраста и пола, а также регулярности спортивных нагрузок. В итоге вы можете добиться хороших результатов за сжатые сроки, просто подсчитывая количество калорий в готовых блюдах из вашего ежедневного рациона.

Мясо, субпродукты, птица — Таблица калорийности

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы Ккал в 100 гр.
Баранина 67,6 16,3 15,3 203
Говядина 67,7 18,9 12,4 187
Конина 72,5 20,2 7 143
Кролик 65,3 20,7 12,9 199
Свинина нежирная 54,8 16,4 27,8 316
Свинина жирная 38,7 11,4 49,3 489
Телятина 78 19,7 1,2 90
Бараньи Почки 79,7 13,6 2,5 77
Баранья Печень 71,2 18,7 2,9 101
Баранье Сердце 78,5 13,5 2,5 82
Говяжьи Мозги 78,9 9,5 9,5 124
Говяжья Печень 72,9 17,4 3,1 98
Говяжьи Почки 82,7 12,5 1,8 66
Говяжье Вымя 72,6 12,3 13,7 173
Говяжье Сердце 79 15 3 87
Говяжий Язык 71,2 13,6 12,1 163
Почки свинные 80,1 13 3,1 80
Печень свинная 71,4 18,8 3,6 108
Сердце свинное 78 15,1 3,2 89
Язык свинной 66,1 14,2 16,8 208
Гуси 49,7 16,1 33,3 364
Индейка 64,5 21,6 12 0,8 197
Куры 68,9 20,8 8,8 0,6 165
Цыплята 71,3 18,7 7,8 0,4 156
Утки 51,5 16,5 61,2 346

Молоко и молочные продукты — Таблица калорийности

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы Ккал в 100 гр.
Брынза из коровьего молока 52 17,9 20,1 260
Йогурт нат. 1.5% жирности 88 5 1,5 3,5 51
Кефир нежирный 91,4 3 0,1 3,8 30
Кефир жирный 88,3 2,8 3,2 4,1 59
Молоко 88,5 2,8 3,2 4,7 58
Молоко ацидофильное 81,7 2,8 3,2 10,8 83
Молоко сухое цельное 4 25,6 25 39,4 475
Молоко сгущеное 74,1 7 7,9 9,5 135
Молоко сгущеное с сахаром 26,5 7,2 8,5 56 315
Простокваша 88,4 2,8 3,2 4,1 58
Ряженка 85,3 3 6 4,1 85
Сливки 10% 82,2 3 10 4 118
Сливки 20% 72,9 2,8 20 3,6 205
Сметана 10% 82,7 3 10 2,9 116
Сметана 20% 72,7 2,8 20 3,2 206
Сырки и масса творожные особые 41 7,1 23 27,5 340
Сыр российский 40 23,4 30 371
Сыр голландский 38,8 26,8 27,3 361
Сыр швейцарский 36,4 24,9 31,8 396
Сыр пошехонский 41 26 26,5 334
Сыр плавленный 55 24 13,5 226
Творог жирный 64,7 14 18 1,3 226
Творог полужирный 71 16,7 9 1,3 156
Творог нежирный 77,7 18 0,6 1,5 86
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Рекордсмен
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: